800cc全讯白菜网聽2024年招生计划
日期:2024-06-12 10:14:40 发布人:招生网管理员 浏览量:6833
800cc全讯白菜网聽2024年招生计划 | |||||||||||||||||||||
除“表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演、广播电视编导”5个本科专业及艺术、体育学院专科专业一直在郑州校区培养外,其他本、专科专业新生第一学年在百菜官网兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。 | |||||||||||||||||||||
层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 |
本科 | 工学院 | 地理信息科学 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 地理信息科学 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 169 | 35 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
本科 | 工学院 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 理工/物理类 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 119 | 25 | 2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
本科 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 300 | 15 | 2 | 282 | 1 | |||||||||||||
本科 | 工学院 | 工程造价 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 工程造价 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 117 | 30 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 194 | 40 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 软件工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 网络工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 网络工程(网络安全) | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 55 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 商学院 | 投资学 | 文史/历史类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 投资学 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 互联网金融 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 互联网金融 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 工商管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 工商管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 物流管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 物流管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 电子商务 | 文史/历史类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 税收学 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 税收学 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 文史/历史类 | 117 | 25 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 理工/物理类 | 80 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 综合改革 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 文史/历史类 | 89 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 理工/物理类 | 80 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 综合改革 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 财税学院 | 审计学 | 文史/历史类 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 审计学 | 理工/物理类 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 资产评估 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 资产评估 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 135 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 综合改革 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 文法学院 | 学前教育 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 学前教育 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 小学教育 | 文史/历史类 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 小学教育 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 文史/历史类 | 198 | 25 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 139 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 理工/物理类 | 150 | 15 | 5 | 130 | ||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 综合改革 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广告学 | 文史/历史类 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广告学 | 理工/物理类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 28 | 28 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | 14 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 81 | 81 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 35 | 35 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(服装表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(服装表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 文史/历史类 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 理工/物理类 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 31 | 31 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(文)/体育(历史类) | 220 | 220 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物理类) | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动康复 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动康复 | 理工/物理类 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工/物理类 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 工程造价 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 工程造价 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 软件技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 工商企业管理 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 工商企业管理 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 电子商务 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与会计 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 人物形象设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 人物形象设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 文史/历史类 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 对口 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 文史/历史类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 文史/历史类 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 理工/物理类 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 文史/历史类 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 理工/物理类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 对口 | 4 | 4 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:800cc全讯白菜网聽2024年专升本招生计划